面積 |
延床面積 1,884.48㎡ アリーナ面積 1,020㎡ |
---|---|
構造 |
鉄筋コンクリート造一部鉄骨 2階建 |
付属設備 | シャワー |
使用時間帯 | 午前9時から午後9時まで |
閉館日 |
毎週月曜日(月曜日が国民の祝日のときは翌日) 12月29日~1月3日 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格(高校生以下価格) |
|
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全面使用 | 2,090円 ( 1,040円 ) | 3,140円 ( 1,570円 ) |
2分の1使用 | 1,040円 ( 520円 ) | 1,570円 ( 830円 ) |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格(高校生以下価格) |
|
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全室 | 1,040円 ( 520円 ) | 1,570円 ( 780円 ) |
2分の1 | 520円 ( 260円 ) | 780円 ( 410円 ) |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
非営利目的 | 10,470円 | 15,710円 |
営利目的 | 入場料を徴収しない場合の営利目的の使用料に 最高入場料の100人分を加算する |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
非営利目的 | 5,230円 | 7,850円 |
営利目的 | 15,710円 | 23,570円 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全面使用 | 520円 | 780円 |
2分の1使用 | 260円 | 410円 |
1回使用料 | ||
---|---|---|
一般 | 高校生 | 小中学生 |
100円 | 50円 | 30円 |
【備考】 1回の使用時間は、2時間とする。
12回使用料(回数券) | ||
---|---|---|
一般 | 高校生 | 小中学生 |
1,000円 | 500円 | 300円 |
【備考】 1回の使用時間は、2時間とする。
付属施設設備 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|
シャワー | 1回 | 100円 |
(1) | 午前9時前又は午後9時以後に競技場を使用する場合の使用料は、この表に定める額に当該額の4分の1に相当する額を加算した額とする。 |
(2) | この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
(3) | 使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、次の超過料を徴する。 超えた1時間(1時間未満のときは、1時間とみなす。)ごとに、それぞれの使用料の1時間に相当する額を徴する。 |
(4) | 「入場料を徴する」とは、入場料、会場整理費等、その他の名称のいかんを問わず入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合とする。ただし、月謝や会費などを徴して行う各種スポーツ教室などについては、入場料を徴しない場合の料金を適用する。 |
【障がいをお持ちの方の使用料の免除】
障がいをお持ちの方は、使用料が免除になる場合があります。詳しく須賀川市のサイト「公の施設の使用料免除」でご確認ください。
電話もしくは直接施設へ行きご予約ください。
空き状況は、各施設へお問い合わせいただくか下記須賀川市公共施設予約システムをご確認ください。
ご利用の際には申請書が必要となります。
使用申請書を利用する1か月前から5日前までに提出をお願いします。
<ご利用にあたって>
様式は、Excel版とPDF版をご用意しております。
各データとも2ページ分ございますので、必要事項を記入後、プリンターで全て印刷し各施設に直接ご提出ください。
電子データでの受付は行っておりません。
※事前に各施設に直接予約のお問い合わせをしていただき、仮予約をお取りいただいた上でご利用ください。